Городская больница № 1 им. Семашко

Медицина и здоровье
Администрация больницы | Телефон |
---|---|
Приемная главного врача | 232-23-95 |
Заместитель главного врача по хирургической помощи | 232-24-17 |
Заместитель главного врача по терапевтической работе | 250-07-91 |
Заместитель главного врача по медчасти по лекарственному обеспечению и медоборудованию | 250-07-08 |
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | 232-25-28 |
Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности | 250-07-11 |
Заместитель главного врача по акушерско-гинекологическому разделу работы | 232-04-53 |
Заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы | 232-48-86 |
Заместитель главного врача по кадрам | 232-89-63 |
Главный бухгалтер | 232-23-25 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 232-39-17 |
Стационарные отделения | Телефон |
---|---|
Зав. акушерским обсервационным отделением | 250-07-58 |
Зав. акушерским отделением патологии беременности | 232-86-90 |
Зав. акушерским физиологическим отделением | 250-07-52 |
Зав. инфекционным отделением №4 | 232-73-03 |
Зав. инфекционным отделением №5 | 232-77-67 |
Зав. инфекционным отделением №6 | 232-98-97 |
Зав. неврологическим отделением №1 | 232-48-29 |
Зав. ортопедическим отделением | 232-22-82 |
Зав. отделением анестезиологии-реанимации №1 | 232-79-90 |
Зав. отделением анестезиологии-реанимации №2 | 232-68-35 |
Зав. отделением гнойной хирургии №1 | 232-18-17 |
Зав. отделением новорожденных | 232-08-51 |
Зав. отделением реанимации и интенсивной терапии для детей | 232-03-86 |
Зав. оториноларингологическим отделением для детей | 232-92-01 |
Зав. оториноларингологическим отделением №1 | 250-06-85 |
Зав. оториноларингологическим отделением №2 | 250-07-28 |
Зав. приемным отделением №3 (травматология) | 250-06-74 |
Зав. родовым отделением | 232-04-53 |
Зав. терапевтическим отделением №2 | 232-86-48 |
Зав. травматологическим отделением №1 | 232-27-84 |
Зав. травматологическим отделением №2 | 232-62-39 |
Зав. хирургическим отделением №2 | 232-84-78 |
Зав. неврологическим отделением №2 | 232-62-79 |
Зав. инфекционным отделением №4 | 232-03-96 |
Зав. отд. рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 232-77-54 |
Амбулаторно-поликлиническая служба | Телефон |
---|---|
Зав. детской поликлиникой | 232-68-20 |
Зав. женской консультацией | 232-62-24 |
Зав. педиатрическим отделением | 232-68-20 |
Зав. терапевтическим отделением №1 поликлиники для взрослых | 232-49-00 |
Зав. терапевтическим отделением №2 поликлиники для взрослых | 250-06-96 |
Зав. травмпунктом | 232-49-89 |
Консультационный кабинет гепатологического центра | 232-78-00 |
Взрослая поликлиника | 232-32-56 234-18-33 250-07-12 |
Детская поликлиника | 232-77-28 232-49-38 |
Женская консультация | 232-62-24 |
Лечебно-диагностические подразделения | Телефон |
---|---|
Зав. аптекой | 232-66-38 |
Начальник отдела качества лабораторных исследований | 250-07-83 |
- Зав. бактериологическим отделом КДЛ | 232-52-95 |
- Зав. иммунологическим отделом КДЛ | 250-08-01 |
- Зав. клинико-диагностическим отделом КДЛ | 250-07-51 |
Зав. кабинетом учета и медицинской статистики | 250-07-33 |
Зав. отделением функциональной диагностики и электрокардиографии |
232-48-07 |
Зав. рентгеновским отделением | 250-07-48 |
Зав. физиотерапевтическим отделением | 232-48-15 |
Зав. эндоскопическим отделением | 250-07-87 |
Кабинет гипербарической оксигенации | 250-07-63 |
Кабинет трансфузионной терапии | 232-99-72 |
Зав. врачебно-физкультурным отделением | 250-07-38 |
Зав. кабинетом ультразвуковой диагностики | 250-06-79 |
Зав. сурдологическим кабинетом | 250-07-68 |
Больница
Ссылки по теме: